Kirjeldus
RAAMISUURUSE VALIKUL SOOVITUSLIK JUHEND
RASCAL 4.0 on saadaval 3 suuruses
Suurus M – Soovituslik pikkusele 160-175 cm
Suurus L – Soovituslik pikkusele 175-185 cm
Suurus XL – Soovituslik pikkusele 185-205 cm
SIZE / SUURUS | M | L | XL |
A HEAD TUBE ANGLE / Esitoru nurk | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
B SEAT TUBE ANGLE / Sadulaposti nurk | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
C HORIZONTAL TOP TUBE / Horisontaalne ülatoru | 615 | 630 | 645 |
D SEAT TUBE LENGTH / Sadulaposti pikkus | 457 | 508 | 559 |
E CHAINSTAY LENGTH / Ketivarda pikkus | 450 | 450 | 450 |
F FRONT CENTER DISTANCE / Esikahvli ja keskjooksu tsentrite vaheline kaugus | 700 | 715 | 730 |
G HEAD TUBE LENGTH / Esitoru pikkus | 120 | 120 | 120 |
H BOTTOM BRACKET DROP / Keskjooksu tsentri kaugus rataste horisontaal teljest | 58 | 58 | 58 |
I FORK LENGTH / Esikahvli pikkus | 506 | 506 | 506 |
J FORK RAKE / Esitoru ja kahvli otsa tsentrite vaheline kaugus | 47 | 47 | 47 |
K WHEELBASE LENGTH / Rataste telgede vaheline pikkus | 1134 | 1159 | 1164 |
R REACH / Esitoru ja keskjooksu tsentrite vaheline horisontaalne kaugus | 435 | 450 | 465 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.