Description
Cannondale Topstone Carbon Apex 1
Оснащенный высококлассными компонентами SRAM. Велосипед обеспечивает точное и надежное переключение передач, что позволяет максимально легко управлять велосипедом на сложных подъемах и технических спусках. Первая трансмиссия 1×11 устраняет необходимость в первом переключателе, сокращая объем технического обслуживания и упрощая переключение передач.
Безкамерки
Широкие, готовые к бескамерному использованию колеса 700c обеспечивают отличное сцепление с дорогой и устойчивость, позволяя вам уверенно держаться на дороге на различных поверхностях. Шина имеет высокий клиренс, что также позволяет использовать шины большего размера. Подседельный штырь велосипеда удобно регулируется даже во время езды. А также имеет несколько различных точек крепления, чтобы вы могли быть максимально готовы к любому приключению.
Cannondale Topstone Carbon Apex 1 — это компаньон с элегантным дизайном, высококачественными компонентами и универсальными функциями для всех, кто жаждет приключений и открытий, независимо от того, насколько далеко простираются ваши мечты.
Руководство по размерам
TOPSTONE CARBON APEX 1 доступен в 5 размерах
Размер XS – Рекомендуется для роста от 147 до 166 см
Размер S – Рекомендуется для роста от 160 до 176 см
Размер M – Рекомендуется для роста от 170 до 186 см
Размер L – Рекомендуется для роста от 177 до 193 см
Размер XL – Рекомендуется для роста от 182 до 204 см
SIZE / РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL |
A SEAT TUBE LENGTH | 410 | 458 | 505 | 553 | 590 |
B TOP TUBE HORIZONTAL | 533 | 544 | 557 | 572 | 587 |
C TOP TUBE ACTUAL | 503 | 516 | 532 | 550 | 567 |
D HEAD TUBE ANGLE | 70.0 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
E SEAT TUBE ANGLE ACTUAL | 71.4 | 71.6 | 71.8 | 71.9 | 72.1 |
E* SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
F STANDOVER | 70.4 | 74.5 | 78.5 | 82.3 | 85.7 |
G HEAD TUBE LENGTH | 105 | 123 | 150 | 177 | 205 |
H WHEELBASE LENGTH | 1010 | 1013 | 1029 | 1044 | 1061 |
I FRONT CENTER DISTANCE | 601 | 603 | 617 | 633 | 649 |
J CHAIN STAY LENGTH | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
K BOTTOM BRACKET DROP | 74 | 69 | 67 | 67 | 64 |
L BOTTOM BRACKET HEIGHT | 278 | 283 | 285 | 285 | 288 |
M FORK RAKE | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
N TRAIL | 69 | 62 | 62 | 62 | 62 |
O STACK | 534 | 551 | 574 | 600 | 624 |
P REACH | 371 | 377 | 383 | 390 | 397 |
Детали
Frame | Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense equipped, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts |
Fork | Topstone Carbon, 1-1/8″ to 1.5″ steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12×100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
Crankset | SRAM Apex 1 Wide Direct Mount, 40T |
Bottom Bracket | SRAM DUB BSA Road 68 Wide |
Rear Derailleur | SRAM Apex XPLR |
Shifters | SRAM Apex, hydraulic disc, 12-speed |
Cassette | SRAM PG-1231 XPLR, 11-44, 12-speed |
Chain | SRAM Apex, 12-speed |
Rims | DT Swiss G540, 28h, 24mm inner width |
Tires | Vittoria Terreno Dry, 700x38c, tubeless ready |
Hubs | (F) Formula cartridge bearing, 12x100mm centerlock / (R) Formula cartridge bearing, 12x142mm centerlock |
Spokes | Stainless Steel, 14g |
Brakes | SRAM Apex hydraulic disc, 160/160mm Centerline rotors |
Brake Levers | SRAM Apex, hydraulic disc, 12-speed |
Handlebars | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Stem | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Grips | Fizik Solocush Soft, 3mm |
Headset | Integrated, 1-1/8″ — 1.5″ |
Saddle | Fizik Aliante Delta, S-alloy rails |
Seatpost | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm |
Extra | StrapRack Tool Carrier |
Platform | TOPSTONE CARBON G2 |
Weight | Bike weights are not listed as there is no real standard for bike weights. |
Reviews
There are no reviews yet.