Description
Руководство по размерам
ESSENTIA доступен в шести размерах
Размер 48 – Рекомендуется для роста от 152 до 163 см
Размер 51 – Рекомендуется для роста от 161 до 170 см
Размер 54 – Рекомендуется для роста от 170 до 177 см
Размер 56 – Рекомендуется для роста от 175 до 181 см
Размер 58 – Рекомендуется для роста от 180 до 188 см
Размер 61 – Рекомендуется для роста от 186 до 195 см
SIZE / РАЗМЕР | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
A STACK | 505 | 525 | 545 | 567 | 589 | 615 |
B REACH | 370 | 376 | 384 | 392 | 400 | 408 |
C SEAT TUBE ANGLE | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
D TOP TUBE | 515 | 536 | 551 | 565 | 580 | 596 |
E HEAD TUBE ANGLE | 71.8 | 71.6 | 73 | 73 | 73 | 73 |
F FORK OFFSET | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 |
G FORK TRAIL | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
H SEAT TUBE LENGTH | 453 | 480 | 504 | 526 | 547 | 573 |
I BOTTOM BRACKET DROP | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
J FRONT CENTER | 570 | 584 | 580 | 594 | 608 | 624 |
K CHAINSTAY LENGTH | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 | 410 |
L WHEELBASE | 965 | 980 | 979 | 993 | 1008 | 1024 |
M STAND OVER HEIGHT | 728 | 750 | 782 | 803 | 826 | 850 |
Reviews
There are no reviews yet.