Описание
Карбюраторы с желеобразной текстурой — 226ERS «FEED YOUR DREAMS»
СОВЕТЫ: Идеально подходит для тех, кому нужна энергия как для тренировок, так и для соревнований, и кто предпочитает не использовать желейный формат. Это наиболее близкий к 30-граммовому твердому напитку, который обеспечивает энергией и минеральными солями.
КАК ПРИМЕНЯТЬ: Принимайте по 1 штуке каждые 30′- 45′ во время тренировки, запивая 200 мл воды.
ХРАНЕНИЕ: Хранить плотно закрытым в прохладном и сухом месте.
СРОК ГОДНОСТИ: 15 месяцев с даты изготовления.
Вкус: Апельсин — Электролит | ||
Ингредиенты: Органический тростниковый сахар, органический рисовый сироп, сироп полидекстрозы (загуститель: полидекстроза, вода, консервант: сорбат калия), вода, пектин (3%) (пектин, регулятор кислотности: тартрат натрия-калия и полифосфат, мальтодекстрин), регулятор кислотности: лимонная кислота. кислота, морская соль, натуральный ароматизатор, цитрат калия, цитрат магния, крахмал, покрытие (кокосовое масло, глазирующий агент: карнаубский воск). Может содержать следы яиц, рыбы, молока, сои и/или их производных. | ||
Таблица питания: | 30g | 100g |
Энергия | 347 kJ / 82 kcal | 1155 kJ / 274 kcal |
Жир | 0.1 g | 0.2 g |
— из них насыщенные | 0 g | 0.1 g |
Углеводы | 17.3 g | 57.8 g |
— из них сахара | 15.3 g | 51.1 g |
Волокно | 6 g | 20.1 g |
Белок | 0.1 g | 0.3 g |
Соль | 0.31 g | 1.04 g |
Вкус: Клубника — Электролит | ||
Ингредиенты: Органический тростниковый сахар, органический рисовый сироп, сироп полидекстрозы (загуститель (полидекстроза), вода, консервант (сорбат калия)), вода, пектин (пектин, регуляторы кислотности (тартрат натрия и калия и полифосфат), мальтодекстрин), ароматизаторы, регулятор кислотности ( лимонная кислота), морская соль, цитрат калия, цитрат магния, кукурузный крахмал, покрытие (кокосовое масло, глазирующий агент: карнаубский воск), концентрат моркови и черной смородины. Может содержать следы яиц, рыбы, молока, сои и/или их производных. | ||
Таблица питания: | 30g | 100g |
Энергия | 347 kJ / 82 kcal | 1155 kJ / 274 kcal |
Жир | 0.1 g | 0.2 g |
— из них насыщенные | 0 g | 0.1 g |
Углеводы | 17.2 g | 57.4 g |
— из них сахара | 14.9 g | 49.8 g |
Волокно | 5.9 g | 19.7 g |
Белок | 0.1 g | 0.3 g |
Соль | 0.31 g | 1.05 g |
Вкус: Манго — SUB9 BCAA | ||
Ингредиенты: Органический золотой сахар, органический рисовый сироп, сироп полидекстрозы, вода, загуститель: пектин [пектин, регуляторы кислотности: лимонная кислота и полифосфат, мальтодекстрин], L-таурин, регулятор кислотности: лимонная кислота, L-лейцин, аминокислоты с разветвленной цепью ( Leu-Iso-Val), L-тирозин, ароматизатор, краситель: бета-каротин [мальтодекстрин, бета-каротин, антиоксиданты: L-аскорбитпальмитат и альфа-токоферол, антислеживатель: диоксид кремния], краситель: сок концентрированного свекольный порошок [концентрированный сок красной свеклы, мальтодекстрин, регулятор кислотности: лимонная кислота], масло для глазирования [кокосовое масло, глазирующий агент: карнаубский воск), кукурузный крахмал. | ||
Таблица питания: | 30g | 100g |
Энергия | 357 kJ / 85 kcal | 1190 kJ / 282 kcal |
Жир | 0.0 g | 0.2 g |
— из них насыщенные | 0 g | 0 g |
Углеводы | 16.8 g | 56 g |
— из них сахара | 15.2 g | 50.7 g |
Волокно | 6 g | 20 g |
Белок | 1.3 g | 4.2 g |
Соль | 0.15 g | 0.5 g |
Вкус: Вишня и кола — 50 мг кофеина | ||
Ингредиенты: Органический золотой сахар, полидекстрозный сироп (загуститель: полидекстроза, вода, консервант: сорбат калия), органический рисовый сироп, вода, пектин (3%) (пектин, регулятор кислотности (тартрат и полифосфат натрия-калия), мальтодекстрин), L-таурин, регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизаторы, кофеин, экстракт моркови и смородины, покрытие [кокосовое масло, глазирующий агент: карнаубский воск] и кукурузный крахмал. Может содержать следы яиц, рыбы, молока, сои и/или их производных. | ||
Таблица питания: | 30g | 100g |
Энергия | 343 kJ / 81 kcal | 1142 kJ / 271 kcal |
Жир | 0 g | 0.1 g |
— из них насыщенные | 0 g | 0 g |
Углеводы | 16.7 g | 55.6 g |
— из них сахара | 14.6 g | 48.6 g |
Волокно | 6.5 g | 21.6 g |
Белок | 0.4 g | 1.3 g |
Соль | 0.05 g | 0.17 g |
Вкус: Лайм — Электролит | ||
Ингредиенты: Органический золотой сахар, сироп полидекстрозы (загуститель: полидекстроза, вода, консервант: сорбат калия), органический рисовый сироп, вода, пектин (3%) (пектин, регулятор кислотности (тартрат натрия и калия и полифосфат), мальтодекстрин), L-таурин. , регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизаторы, кофеин, экстракт моркови и смородины, покрытие [кокосовое масло, глазирующий агент: карнаубский воск] и кукурузный крахмал. Может содержать следы яиц, рыбы, молока, сои и/или их производных. | ||
Таблица питания: | 30g | 100g |
Энергия | 346 kJ / 82 kcal | 1153 kJ / 274 kcal |
Жир | 0.1 g | 0.2 g |
— из них насыщенные | 0 g | 0.1 g |
Углеводы | 17.3 g | 57.6 g |
— из них сахара | 15.3 g | 50.9 g |
Волокно | 6 g | 20.1 g |
Белок | 0.1 g | 0.3 g |
Соль | 0.31 g | 1.04 g |
Дополнительная информация с сайта производителя: https://www.226ers.com/en/
Группа IRONMAN и 226ERS возобновляют и расширяют существующее партнерство по поставке питательных батончиков для всех европейских мероприятий IRONMAN, охватывающих 13 разных стран и включая 44 гонки IRONMAN и IRONMAN 70.3.
С 2021 года 226ERS является официальным поставщиком питательных батончиков для триатлонной серии IRONMAN в Испании, Италии, Португалии и Андорре.
226ERS будет поставлять ВЕГАНСКИЕ БАЛАНЕЦЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ батончиков и батончики RACE DAY для европейских соревнований IRONMAN, чтобы удовлетворить потребности спортсменов в углеводах в день соревнований. Оба продукта содержат до 25 г высококачественных натуральных углеводов, они маленькие, легкие, их легко жевать и переваривать, что помогает оптимизировать спортивные результаты.
https://www.ironman.com/
Отзывы
Отзывов пока нет.