Описание
Протеиновый напиток в порошке на основе белков, углеводов, креатина, золотого льна, триглицеридов со средней цепью (MCT) и L-аргинина. С подсластителем.
Протеиновый напиток — это пищевая добавка на основе белков, углеводов, креатина, золотого льна, триглицеридов со средней цепью (MCT) и L-аргинина. Для приема после тренировки или нагрузки, поскольку она содержит более 40% высококачественного белка, получаемого из концентрата сывороточного белка GRASS FED (коров, выращенных на траве без использования антибиотиков и гормонов роста). Не содержит глютена и содержит менее 2 г сахара на порцию, чтобы не мешать усвоению питательных веществ.
После тренировки очень важно восстановиться как можно быстрее, чтобы усвоить тренировочный процесс и в полной мере реализовать свой потенциал на следующий день.
Протеиновый напиток готовится как посттренировочный коктейль. В его состав входит амилопектин из картофельного крахмала и концентрированный сывороточный протеин GRASS FED высокой биологической ценности. Так как он поступает только от коров, выращенных на откорме без использования антибиотиков и гормонов роста. Поэтому он сохраняет биологические характеристики сывороточных пептидов и обеспечивает всеми незаменимыми аминокислотами, необходимыми для роста и поддержания физиологических функций.
Протеиновый напиток содержит около 40% оптимального белка, что эквивалентно приему 20-22 г белка на порцию. Который способствует сохранению мышечной массы и поддержанию костей в нормальных условиях.
Соотношение белков и углеводов в напитке составляет примерно 1:1. Он разработан таким образом потому, что после тренировки принято употреблять продукты с высоким содержанием углеводов, такие как фрукты, овсянка, энергетические батончики. А потреблением белка пренебрегают, поэтому протеиновый напиток поддерживает это соотношение 1:1.
В состав также входят:
- L-аргинин AKG (250 мг на прием).
- Креатин (1 500 мг на прием) Креатин используется в качестве пищевой добавки, особенно при занятиях некоторыми видами спорта, требующими многократных анаэробных усилий. Благодаря своим эргогенным свойствам.
- Среднецепочечные триглицериды (500 мг на прием), которые обеспечивают организм высококачественными жирными кислотами, позволяющими не прибегать к запасам гликогена во время физических нагрузок. Они обеспечивают постоянную энергию во время длительных тренировок и помогают снизить накопление лактата.
- Золотые семена льна. Многие считают эти семена суперфудом, благодаря содержанию в них микроэлементов и полезных жирных кислот.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Растворите 2 мерные ложки (50 г) продукта в 500 мл воды и взболтайте. Употребляйте 500 мл до 45 минут после тренировки.
ВКУСЫ:
- Шоколад
- Ваниль
- Клубника
- Арбуз
- Йогурт Лимон
- Капучино
Кол-во в упаковке: 1 кг
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА: Хранить плотно закрытым в сухом и прохладном месте.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Пищевая добавка не должна заменять разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Не превышайте указанную рекомендуемую суточную дозу. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Рекомендуемая суточная доза: 50 г.
Пищевая добавка в порошке на основе белков, углеводов, креатина, золотого льна, триглицеридов со средней цепью (MCT) и L-аргинина. С подсластителем.
ВКУС:
Cappuccino
INGREDIENTS: Grass Fed whey protein concentrate (milk, soy lecithin), potato starch, fat reduced cocoa powder, creatine monohydrate, aroma, MCT (Medium Chain Triglyceride) powder, flaxseed (Linum usitatissimum, seed), thickeners (guar gum and xanthan gum), L-Arginine AKG, sodium chloride, sweetener (sucralose).
NUTRITIONAL TABLE | 100 g | 50 g | |
Energy value | kJ / kcal | 1592/381 | 796/190 |
Fat | g | 4,33 | 2,2 |
of which saturated | g | 2,3 | 1,1 |
Carbohydrate | g | 43,2 | 21,6 |
of which sugars | g | 2,9 | 1,4 |
fibre | g | 2,6 | 1,3 |
Protein | g | 41 | 20,5 |
Salt | g | 1 | 0,49 |
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
Creatine | mg | 3000 | 1500 |
M.C Triglycerides (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginine | mg | 500 | 250 |
Golden flax | mg | 1000 | 500 |
NRV*: Nutrient Reference Value | |||
AMINO ACIDS | 100 g protein | 50 g (20,5 g protein) | |
Aspartic acid | g | 11,3 | 2,32 |
Glutamic acid | g | 18,4 | 3,77 |
Alanine | g | 5,5 | 1,13 |
Arginine | g | 2,7 | 0,55 |
Cysteine | g | 2,4 | 0,49 |
Phenylalanine | g | 3,5 | 0,72 |
Glycine | g | 2 | 0,41 |
Histidine | g | 1,9 | 0,39 |
Isoleucine | g | 6,6 | 1,35 |
Leucine | g | 11,4 | 2,34 |
Lysine | g | 9,9 | 2,03 |
Methionine | g | 2,3 | 0,47 |
Proline | g | 6,6 | 1,35 |
Serine | g | 5,7 | 1,17 |
Tyrosine | g | 3,2 | 0,66 |
Threonine | g | 7,5 | 1,54 |
Tryptophan | g | 1,9 | 0,39 |
Valine | g | 6,6 | 1,35 |
Calculation made on the basis of the known or actual theoretical values for described ingredients |
ALLERGENS:
- Soy and soy-based products (traces).
- Milk and its derivatives (including lactose).
ВКУС:
Cappuccino
INGREDIENTS: Grass Fed whey protein concentrate (milk, soy lecithin), potato starch, creatine monohydrate, aroma, MCT (Medium Chain Triglyceride) powder, flaxseed (Linum usitatissimum, seed), L-Arginine AKG, thickeners (guar gum and xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose).
NUTRITIONAL TABLE | 100 g | 50 g | |
Energy value | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
Fat | g | 3,8 | 1,9 |
of which saturated | g | 1,9 | 1 |
Carbohydrate | g | 41 | 20 |
of which sugars | g | 3,2 | 1,6 |
fibre | g | 0 | 0 |
Protein | g | 43 | 21,5 |
Salt | g | 0,9 | 0,45 |
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
Creatine | mg | 3000 | 1500 |
M.C Triglycerides (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginine | mg | 500 | 250 |
Golden flax | mg | 1000 | 500 |
NRV*: Nutrient Reference Value | |||
AMINO ACIDS | 100 g protein | 50 g (21,5 g protein) | |
Aspartic acid | g | 11,3 | 2,43 |
Glutamic acid | g | 18,4 | 3,96 |
Alanine | g | 5,5 | 1,18 |
Arginine | g | 2,7 | 0,58 |
Cysteine | g | 2,4 | 0,52 |
Phenylalanine | g | 3,5 | 0,75 |
Glycine | g | 2 | 0,43 |
Histidine | g | 1,9 | 0,41 |
Isoleucine | g | 6,6 | 1,42 |
Leucine | g | 11,4 | 2,45 |
Lysine | g | 9,9 | 2,13 |
Methionine | g | 2,3 | 0,49 |
Proline | g | 6,6 | 1,42 |
Serine | g | 5,7 | 1,23 |
Tyrosine | g | 3,2 | 0,69 |
Threonine | g | 7,5 | 1,61 |
Tryptophan | g | 1,9 | 0,41 |
Valine | g | 6,6 | 1,42 |
Calculation made on the basis of the known or actual theoretical values for described ingredients |
ALLERGENS:
- Soy and soy-based products (traces).
- Milk and its derivatives (including lactose).
ВКУС:
Cappuccino
INGREDIENTS: Grass fed whey protein concentrate (milk, soy lecithin), potato starch, creatine monohydrate, aroma, MCT (Medium Chain Triglyceride) powder, flaxseed (Linum usitatissimum), colour (Beetroot red), L-Arginine AKG, thickeners (guar gum and xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose).
NUTRITIONAL TABLE | 100 g | 50 g | |
Energy value | kJ / kcal | 1566/374 | 783/187 |
Fat | g | 4 | 2 |
of which saturated | g | 1,9 | 1 |
Carbohydrate | g | 41,5 | 21 |
of which sugars | g | 3,2 | 1,6 |
fibre | g | 0 | 0 |
Protein | g | 43,2 | 22 |
Salt | g | 0,75 | 0,4 |
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
Creatine | mg | 3000 | 1500 |
M.C Triglycerides (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginine | mg | 500 | 250 |
Golden flax | mg | 1000 | 500 |
NRV*: Nutrient Reference Value | |||
AMINO ACIDS | 100 g protein | 50g (22g protein) | |
Aspartic acid | g | 11,3 | 2,49 |
Glutamic acid | g | 18,4 | 4,05 |
Alanine | g | 5,5 | 1,21 |
Arginine | g | 2,7 | 0,59 |
Cysteine | g | 2,4 | 0,53 |
Phenylalanine | g | 3,5 | 0,77 |
Glycine | g | 2 | 0,44 |
Histidine | g | 1,9 | 0,42 |
Isoleucine | g | 6,6 | 1,45 |
Leucine | g | 11,4 | 2,51 |
Lysine | g | 9,9 | 2,18 |
Methionine | g | 2,3 | 0,51 |
Proline | g | 6,6 | 1,45 |
Serine | g | 5,7 | 1,25 |
Tyrosine | g | 3,2 | 0,7 |
Threonine | g | 7,5 | 1,65 |
Tryptophan | g | 1,9 | 0,42 |
Valine | g | 6,6 | 1,45 |
Calculation made on the basis of the known or actual theoretical values for described ingredients |
ALLERGENS:
- Soy and soy-based products (traces).
- Milk and its derivatives (including lactose).
ВКУС:
Cappuccino
INGREDIENTS: Grass Fed whey protein concentrate (milk, soy lecithin), potato starch, creatine monohydrate, aroma, MCT (medium chain trigyceride) powder, flaxseed (Linum usitatissimum, seeds), L-Arginine AKG, thickeners (guar gum and xanthan gum), sodium chloride, colour (Beetroot red), sweetener (sucralose).
NUTRITIONAL TABLE | 100 g | 50 g | |
Energy value | kJ / kcal | 1547/370 | 773/185 |
Fat | g | 3,8 | 1,9 |
of which saturated | g | 1,9 | 1 |
Carbohydrate | g | 41 | 20 |
of which sugars | g | 3,3 | 1,6 |
fibre | g | 0 | 0 |
Protein | g | 43 | 22 |
Salt | g | 0,9 | 0,5 |
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
Creatine | mg | 3000 | 1500 |
M.C Triglycerides (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginine | mg | 500 | 250 |
Golden flax | mg | 1000 | 500 |
NRV*: Nutrient Reference Value | |||
AMINO ACIDS | 100 g protein | 50g (22g protein) | |
Aspartic acid | g | 11,3 | 2,49 |
Glutamic acid | g | 18,4 | 4,05 |
Alanine | g | 5,5 | 1,21 |
Arginine | g | 2,7 | 0,59 |
Cysteine | g | 2,4 | 0,53 |
Phenylalanine | g | 3,5 | 0,77 |
Glycine | g | 2 | 0,44 |
Histidine | g | 1,9 | 0,42 |
Isoleucine | g | 6,6 | 1,45 |
Leucine | g | 11,4 | 2,51 |
Lysine | g | 9,9 | 2,18 |
Methionine | g | 2,3 | 0,51 |
Proline | g | 6,6 | 1,45 |
Serine | g | 5,7 | 1,25 |
Tyrosine | g | 3,2 | 0,7 |
Threonine | g | 7,5 | 1,65 |
Tryptophan | g | 1,9 | 0,42 |
Valine | g | 6,6 | 1,45 |
Calculation made on the basis of the known or actual theoretical values for described ingredients
|
ALLERGENS:
- Soy and soy-based products (traces).
- Milk and its derivatives (including lactose).
ВКУС:
Cappuccino
INGREDIENTS: Grass Feed Whey Protein Concentrate (Milk, Soy Lecithin), potato starch, creatine monohydrate, flavor, MCT (Medium Chain Triglyceride) powder, linseed (Linum usitatissimum, seed), L Arginine AKG, thickeners (guar gum and xanthan gum), sodium chloride, dehydrated safflower flowers extract (Carthamus Tinctorius), sweetener (sucralose).
NUTRITIONAL TABLE | 100 g | 50 g | |
Energy value | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
Fat | g | 3,8 | 1,9 |
of which saturated | g | 1,9 | 1 |
Carbohydrate | g | 41 | 20 |
of which sugars | g | 3,2 | 1,6 |
fibre | g | 0 | 0 |
Protein | g | 43 | 21,5 |
Salt | g | 0,9 | 0,45 |
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
Creatine | mg | 3000 | 1500 |
M.C Triglycerides (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginine | mg | 500 | 250 |
Golden flax | mg | 1000 | 500 |
NRV*: Nutrient Reference Value | |||
AMINO ACIDS | 100 g protein | 50 g (21,5 g protein) | |
Aspartic acid | g | 11,3 | 2,43 |
Glutamic acid | g | 18,4 | 3,96 |
Alanine | g | 5,5 | 1,18 |
Arginine | g | 2,7 | 0,58 |
Cysteine | g | 2,4 | 0,52 |
Phenylalanine | g | 3,5 | 0,75 |
Glycine | g | 2 | 0,43 |
Histidine | g | 1,9 | 0,41 |
Isoleucine | g | 6,6 | 1,42 |
Leucine | g | 11,4 | 2,45 |
Lysine | g | 9,9 | 2,13 |
Methionine | g | 2,3 | 0,49 |
Proline | g | 6,6 | 1,42 |
Serine | g | 5,7 | 1,23 |
Tyrosine | g | 3,2 | 0,69 |
Threonine | g | 7,5 | 1,61 |
Tryptophan | g | 1,9 | 0,41 |
Valine | g | 6,6 | 1,42 |
Calculation made on the basis of the known or actual theoretical values for described ingredients |
ALLERGENS:
- Soy and soy-based products (traces).
- Milk and its derivatives (including lactose).
ВКУС:
Cappuccino
INGREDIENTS: Grass Fed Whey Concentrate (milk, soy lecithin), potato starch, aroma (with dried coffee extract (Coffea Robusta)), creatine monohydrate, MCT (medium chain triglyceride) powder, flaxseed (Linum usitatissimum, seed), thickeners (guar gum and xanthan gum), L-Arginine AKG, sodium chloride, fat reduced cocoa powder, sweetener (sucralose).
NUTRITIONAL TABLE | 100 g | 50 g | |
Energy value | kJ / kcal |
1549 / 370
|
774 / 185 |
Fat | g | 3,7 | 1,9 |
of which saturated | g | 1,9 | 0,9 |
Carbohydrate | g | 40,7 | 20,3 |
of which sugars | g | 3,2 | 1,6 |
fibre | g | 0,9 | 0,4 |
Protein | g | 43 | 22 |
Salt | g | 0,7 | 0,4 |
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
Creatine | mg | 3000 | 1500 |
M.C Triglycerides (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginine | mg | 500 | 250 |
Golden flax | mg | 1000 | 500 |
NRV*: Nutrient Reference Value | |||
AMINO ACIDS | 100 g protein | 50 g protein / (22 g protein) | |
Aspartic acid | g | 11,3 | 2,49 |
Glutamic acid | g | 18,4 | 4,05 |
Alanine | g | 5,5 | 1,21 |
Arginine | g | 2,7 | 0,59 |
Cysteine | g | 2,4 | 0,53 |
Phenylalanine | g | 3,5 | 0,77 |
Glycine | g | 2 | 0,44 |
Histidine | g | 1,9 | 0,42 |
Isoleucine | g | 6,6 | 1,45 |
Leucine | g | 11,4 | 2,51 |
Lysine | g | 9,9 | 2,18 |
Methionine | g | 2,3 | 0,51 |
Proline | g | 6,6 | 1,45 |
Serine | g | 5,7 | 1,25 |
Tyrosine | g | 3,2 | 0,7 |
Threonine | g | 7,5 | 1,65 |
Tryptophan | g | 1,9 | 0,42 |
Valine | g | 6,6 | 1,45 |
Calculation made on the basis of the known or actual theoretical values for described ingredients |
ALLERGENS:
- Soy and soy-based products (traces).
- Milk and its derivatives (including lactose).
Дополнительная информация на сайте производителя: https://www.226ers.com/en/
Отзывы
Отзывов пока нет.